Норма рабочего времени по годам
Количество рабочих дней и норма часов при 40-, 36- и 24-часовой рабочей неделе. Расчёт по производственному календарю с учётом переносов выходных и сокращённых предпраздничных дней.
| Год | Раб. дни | Вых. и праздн. | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
| 2025 год | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
| 2024 год | 248 | 118 | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
| 2023 год | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
| 2022 год | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
| 2021 год | 240 | 125 | 1917 | 1725 | 1149 |
| 2020 год | 219 | 147 | 1749 | 1573,8 | 1048,2 |
| 2019 год | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
| 2018 год | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
| 2017 год | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
| 2016 год | 247 | 119 | 1974 | 1776,4 | 1183,6 |
| 2015 год | 247 | 118 | 1971 | 1773,4 | 1180,6 |
Как пользоваться таблицей
Выберите год, чтобы посмотреть подробную разбивку нормы рабочего времени по месяцам, кварталам и полугодиям. Норма считается по методике, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н, и учитывает сокращение рабочего дня накануне праздников по статье 95 ТК РФ.