Январь
16 раб.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Производственный календарь на январь 2022 года: 16 рабочих дней, 15 выходных и праздничных, норма 128 часов при 40-часовой неделе.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Рабочая неделя | Норма часов | Рабочих дней | Сокращённых дней |
|---|---|---|---|
| 40 часов | 128 | 16 | 0 |
| 36 часов | 115,2 | 16 | 0 |
| 24 часов | 76,8 | 16 | 0 |
Нерабочие дни в январе 2022 года: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 — всего 15 дней.
Данные взяты из производственного календаря России: учтены государственные праздники, перенесённые Правительством выходные и сокращённые предпраздничные дни. Норма часов рассчитана по методике приказа Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н.